比亚迪汽车纯正备件遵循与原车零部件同源生产,同一检验标准,它是整车品质的保障,能确保车辆的行驶安全及性能,你值得拥有。
● 比亚迪汽车纯正备件可享受免费保修服务,无后顾之忧。
● 比亚迪汽车纯正备件针对产品特性而专门设计,并经过专业测验,以确保车辆安全舒适。
● 比亚迪汽车纯正备件能够完美匹配爱车,保证车辆发挥卓越的性能。
● 比亚迪汽车纯正备件品质、安全有保障;伪劣配件不仅会严重影响行车安全,更会给您造成无法预计的损失。
通过查询纯正备件防伪码,让您不再为无法辨别产品真伪而烦恼(具体以产品实物为准)
比亚迪汽车纯正备件均采用统一的物料标签、零件号码、条形码、批次号等信息进行管理,并采用专业的印有比亚迪标识的包装材料进行包装,以保证零件品质。
包装特征
顾客可以根据以下信息,自行购买使用或建设充电站。
输入、输出电压 | AC 220±10%V |
输入、输出电流 | 8A |
工作频率 | 50/60HZ |
待机功耗 | <5W |
输出接口标准 | GB/T 20234-2015(国标枪) |
控制方式 | 插枪启动 |
产品尺寸(长*宽*高) | 128*73*44.5mm |
净重 | 1.26kg |
充电枪电缆长度 | 5m |
保护功能 | 过流保护/浪涌保护/过温保护/漏电保护 |
参照标准 | GB/T 18487-2015/GB/T 20234-2015/NB 33002/ NB 33008.2 |
外壳防护等级 | IP67 |
噪声 | ≤60DB |
冷却方式 | 自然冷却 |
工作温度 | -25℃~+50℃ |
环境湿度 | 5~95%无凝露 |
显示方式 | LED 灯 |
LED灯显示含义 | 电源、充电、故障 |
运输要求 | 防水、防撞、小心轻放 |
输入、输出电压 | AC 220±20%V |
输入、输出电流 | 16A/32A |
工作频率 | 50/60HZ |
待机功耗 | <10W |
输出接口标准 | GB/T 20234-2015(国标枪) |
控制方式 | 插枪启动、扫码充电 |
产品尺寸(长*宽*高) | 360*210*130 mm |
净重 | 4kg/5kg |
充电枪电缆长度 | 3m |
固定方式 | 壁挂式/柱式 |
保护功能 | 过流保护/浪涌保护/短路保护/过温保护/漏电保护 |
认证 | CQC |
参照标准 | GB/T 18487-2015/GB/T 20234-2015/NB 33002/ NB 33008 |
外壳防护等级 | IP55 |
噪声 | ≤60DB |
冷却方式 | 自然冷却 |
工作温度 | -25℃~+50℃ |
环境湿度 | 5~95%无凝露 |
显示方式 | LED 灯 |
LED灯显示含义 | 电源、充电、故障 |
运输要求 | 防水、防撞、防倒立、小心轻放 |
输入、输出电压 | AC 380±20%V |
输入、输出电流 | 63A/126A |
工作频率 | 50/60Hz |
待机功耗 | <10W |
输出接口标准 | GB/T 20234-2015(国标枪) |
IEC 62196(欧标枪) | |
控制方式 | 刷卡控制、触摸屏控制 |
产品尺寸(长*宽*高) | 690*400*200mm |
净重 | 28kg /30kg |
充电枪数量 | 43102 |
充电枪电缆长度 | 3m/4m/5m |
固定方式 | 壁挂式/柱式 |
保护功能 | 过流保护/浪涌保护/短路保护/过温保护/漏电保护 |
认证 | CQC/TUV |
参照标准 | GB/T 18487-2015/GB/T 20234-2015/NB 33002/ NB 33008(国标) |
IEC 61851/EN 61851/IEC 62196(欧标) | |
外壳防护等级 | IP55 |
噪声 | ≤60DB |
冷却方式 | 自然冷却 |
工作温度 | -25℃~+50℃ |
环境湿度 | 5~95%无凝露 |
显示方式 | 触摸屏、LED 灯 |
LED灯显示含义 | 电源、连接、充电、完成、故障 |
LCD屏显示内容 | SOC、充电剩余时间、用户ID、已充电量、故障 |
运输要求 | 防水、防撞、防倒立、小心轻放 |
深圳市坪山新区比亚迪路3009号 邮编:518118 | |
企业客户联系电话: | +86-0755-8988-8888-68678 |
传真: | +86-0755-8993-7043 |
个人客户请联系当地比亚迪汽车授权4S店 |